XMYZ150/1070-U技術參數表
XMYZ150/1070-U技術參數表 | |
Specification | XMYZ150/1070-U |
filtration area | 150m2 |
Filter chamber volume | 2.25m3 |
Number of filter plates | 75塊(包括頭尾板) |
Filter plate specifications | 1070×1070×60 |
Filter plate material | 增強聚丙烯 |
Filter cloth specifications | 2270×1130 |
Number of filter cloths | 75塊 |
filtration pressure | ≤0.6MPa |
最大液壓保護壓力 | 25MPa |
Compacting working pressure | 16~20MPa |
Filter plate acid and alkali resistance | 2<PH<12 |
過濾工作溫度 | 0-70°C |
Cake thickness | 30mm |
Matching power | 4KW |
出液方式 | 明流 |
control method | PLC |
壓緊方式 | 液壓壓緊、自動保壓 |
Pulling plate method | Automatic pulling plate |
外型尺寸 | 6700×1520×1340 |
單機重量 | 7230Kg |
XMYZ150/1070-U壓濾機配置一覽表(以單臺機計)
serial number | 部件名稱 | 數量 | 備 ????注 |
1 | rackmount | 1套 | 機架材質:碳鋼,實心大梁Q345。 |
2 | filter plate | 75塊 | 濾板材質:增強聚丙烯(包括頭尾板) |
3 | filter cloth | 75塊 | 材質:根據物料特性選配 |
4 | 壓緊裝置 | 1套 | 壓緊油缸材質:45# |
5 | 液壓站 | 1套 | 主要液壓元件采用上海申福、華島產品 |
6 | 拉板裝置 | 1套 | 拉板器材質;不銹鋼304 |
6 | electronic control cabinet | 1頂 | 日本光洋PLC
主要電氣元件:正泰電器 |