增強(qiáng)聚丙烯隔膜板廂式壓濾機(jī)
一、技 術(shù) 參 數(shù) 表XMYZGF600/2000-U
序號(hào) | 名 ???稱 | 參 ??數(shù) | |
0 | 設(shè)備名稱 | 增強(qiáng)聚丙烯隔膜壓濾機(jī) | |
1 | 規(guī)格型號(hào) | XMYZGF600/2000-U | |
2 | 過(guò)濾面積 | 600㎡ | |
3 | 濾室容積 | 10.5m3 | |
4 | 濾板
數(shù)量 |
過(guò)濾板 | 43塊(含頭尾板) |
壓榨板 | 43塊 | ||
5 | 濾板
材質(zhì) |
過(guò)濾板 | FRPP |
壓榨版 | FRPP+TPE彈性體 | ||
6 | 濾板
規(guī)格 |
過(guò)濾板 | 2000×2000×83 |
壓榨板 | 2000×2000×90 | ||
7 | 濾布規(guī)格 | 4200×2080 | |
8 | 濾布數(shù)量 | 86塊 | |
9 | 出液方式 | 明流 | |
10 | 工作過(guò)濾壓力 | ≤0.8MPa | |
11 | 隔膜壓榨壓力 | ≤1.2MPa | |
12 | 最大液壓保護(hù)壓力 | 25MPa | |
13 | 壓緊工作壓力 | 16-20MPa | |
14 | 濾板耐溫 | ≤70℃ | |
15 | 濾板耐酸堿度 | 2<PH<12 | |
16 | 泥餅厚度 | 壓榨后20-35mm | |
17 | 油缸有效行程 | 1000mm | |
18 | 配用功率 | 11KW+4KW+2.2KW×2 | |
19 | 工作方式 | 液壓壓緊、自動(dòng)保壓、自動(dòng)拉板 | |
20 | 控制方式 | PLC程序控制 | |
22 | 外形尺寸 | 12100×2900×2700 | |
23 | 單機(jī)重量 | 47500Kg |
?設(shè)備配置說(shuō)明
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備 ??注 |
1 | 機(jī)架 | XMYZGF600/2000-U | 1套 | 組成:固定壓板、活動(dòng)壓板、支架Q345鋼焊組件;橫梁梁材質(zhì)Q345結(jié)構(gòu)鋼機(jī)架; |
2 | 過(guò)濾板/隔膜板 | 2000×2000×83/90 | 43付 | 過(guò)濾板FRPP,壓榨板FRPP+TPE |
3 | 濾布 | 4200×2080 | 86塊 | 根據(jù)待處理物料選定 |
4 | 壓緊裝置 | XMYZGF600/2000-U | 1套 | 組成:油缸體、活塞、活塞桿、密封件;油缸材質(zhì):45#;活塞桿45#調(diào)質(zhì)鍍鉻,活塞桿外裝防護(hù)罩 |
5 | 拉板裝置 | XMYZGF600/2000-U | 1套 | 液壓驅(qū)動(dòng);拉板器材質(zhì):304; |
6 | 控制系統(tǒng) | XMYZGF600/2000-U | 1套 | 主要電氣元件:正泰電器;PLC-西門子 |
7 | 壓榨系統(tǒng) | XMYZGF600/2000-U | 1套 | 壓榨支管為橡膠軟管,總管材質(zhì):Q235 |
8 | 液壓站 | XMYZGF600/2000-U | 1套 | 主要液壓元件-上海華島/上海申福;液壓站電機(jī)-上海力超電機(jī); |
9 | 翻板接水盤 | XMYZGF600/2000-U | 1套 | 接水盤材質(zhì)304,其他Q235 |
10 | 集水槽 | XMYZGF600/2000-U | 1副 | 材質(zhì):304 |
隨機(jī)備品備件
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 濾布 | 4200×2080 | 4塊 | 各兩塊 |
2 | 手柄 | 壓濾機(jī)配套 | 2付 | |
3 | O型圈 | φ16 | 20只 | |
4 | 油缸密封圈 | DN400 | 1套 |
?