XMYZ150/1070-U技術(shù)參數(shù)表
XMYZ150/1070-U技術(shù)參數(shù)表 | |
規(guī)格型號(hào) | XMYZ150/1070-U |
過(guò)濾面積 | 150m2 |
濾室容積 | 2.25m3 |
濾板數(shù)量 | 75塊(包括頭尾板) |
濾板規(guī)格 | 1070×1070×60 |
濾板材質(zhì) | 增強(qiáng)聚丙烯 |
濾布規(guī)格 | 2270×1130 |
濾布數(shù)量 | 75塊 |
過(guò)濾壓力 | ≤0.6MPa |
最大液壓保護(hù)壓力 | 25MPa |
壓緊工作壓力 | 16~20MPa |
濾板耐酸堿度 | 2<PH<12 |
過(guò)濾工作溫度 | 0-70℃ |
濾餅厚度 | 30mm |
配用功率 | 4KW |
出液方式 | 明流 |
控制方式 | PLC |
壓緊方式 | 液壓壓緊、自動(dòng)保壓 |
拉板方式 | 自動(dòng)拉板 |
外型尺寸 | 6700×1520×1340 |
單機(jī)重量 | 7230Kg |
XMYZ150/1070-U壓濾機(jī)配置一覽表(以單臺(tái)機(jī)計(jì))
序號(hào) | 部件名稱 | 數(shù)量 | 備 ????注 |
1 | 機(jī)架 | 1套 | 機(jī)架材質(zhì):碳鋼,實(shí)心大梁Q345。 |
2 | 濾板 | 75塊 | 濾板材質(zhì):增強(qiáng)聚丙烯(包括頭尾板) |
3 | 濾布 | 75塊 | 材質(zhì):根據(jù)物料特性選配 |
4 | 壓緊裝置 | 1套 | 壓緊油缸材質(zhì):45# |
5 | 液壓站 | 1套 | 主要液壓元件采用上海申福、華島產(chǎn)品 |
6 | 拉板裝置 | 1套 | 拉板器材質(zhì);不銹鋼304 |
6 | 電控柜 | 1頂 | 日本光洋PLC
主要電氣元件:正泰電器 |