XMYZ150/1070-U技術參數表
XMYZ150/1070-U技術參數表 | |
規格型號 | XMYZ150/1070-U |
過濾面積 | 150m2 |
濾室容積 | 2.25m3 |
濾板數量 | 75塊(包括頭尾板) |
濾板規格 | 1070×1070×60 |
濾板材質 | 增強聚丙烯 |
濾布規格 | 2270×1130 |
濾布數量 | 75塊 |
過濾壓力 | ≤0.6MPa |
最大液壓保護壓力 | 25MPa |
壓緊工作壓力 | 16~20MPa |
濾板耐酸堿度 | 2<PH<12 |
過濾工作溫度 | 0-70℃ |
濾餅厚度 | 30mm |
配用功率 | 4KW |
出液方式 | 明流 |
控制方式 | PLC |
壓緊方式 | 液壓壓緊、自動保壓 |
拉板方式 | 自動拉板 |
外型尺寸 | 6700×1520×1340 |
單機重量 | 7230Kg |
XMYZ150/1070-U壓濾機配置一覽表(以單臺機計)
序號 | 部件名稱 | 數量 | 備 ????注 |
1 | 機架 | 1套 | 機架材質:碳鋼,實心大梁Q345。 |
2 | 濾板 | 75塊 | 濾板材質:增強聚丙烯(包括頭尾板) |
3 | 濾布 | 75塊 | 材質:根據物料特性選配 |
4 | 壓緊裝置 | 1套 | 壓緊油缸材質:45# |
5 | 液壓站 | 1套 | 主要液壓元件采用上海申福、華島產品 |
6 | 拉板裝置 | 1套 | 拉板器材質;不銹鋼304 |
6 | 電控柜 | 1頂 | 日本光洋PLC
主要電氣元件:正泰電器 |
上一篇: 50平方板框壓濾機參數
下一篇: 程控高壓隔膜壓濾機xmzg250-1250-u